Ликвидация нищеты
301-400th THE Impact Rankings · 2026
- 2024
- 401-600th
- 2025
- 601-800th
- 2026
- 301-400th
Сайт разработан студентами с особыми потребностями во время производственной практики на факультете информационных технологий для поддержки и реализации технического задания Департамента информационных технологий.
Отслеживание позиций КазНУ им. аль-Фараби по категориям ЦУР в THE Impact Rankings.
301-400th THE Impact Rankings · 2026
201-300th THE Impact Rankings · 2026
301-400th THE Impact Rankings · 2026
201-300th THE Impact Rankings · 2026
101-200th THE Impact Rankings · 2026
301-400th THE Impact Rankings · 2026
201-300th THE Impact Rankings · 2026
301-400th THE Impact Rankings · 2026
301-400th THE Impact Rankings · 2026
301-400th THE Impact Rankings · 2026
801-1000th THE Impact Rankings · 2026
| Сектор ЦУР | 2024 | 2025 | 2026 | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| SDG 1 — Ликвидация нищеты | 401-600th | 601-800th | 301-400th | Улучшение |
| SDG 2 — Ликвидация голода | — | — | 101-200th | Недостаточно данных |
| SDG 3 — Хорошее здоровье и благополучие | — | — | 201-300th | Недостаточно данных |
| SDG 4 — Качественное образование | — | — | 601-800th | Недостаточно данных |
| SDG 5 — Гендерное равенство | — | — | 54th | Недостаточно данных |
| SDG 6 — Чистая вода и санитария | — | — | 401-600th | Недостаточно данных |
| SDG 7 — Недорогостоящая и чистая энергия | — | — | 301-400th | Недостаточно данных |
| SDG 8 — Достойная работа и экономический рост | — | — | 201-300th | Недостаточно данных |
| SDG 9 — Индустриализация, инновации и инфраструктура | — | — | 101-200th | Недостаточно данных |
| SDG 10 — Уменьшение неравенства | — | — | 301-400th | Недостаточно данных |
| SDG 11 — Устойчивые города и населённые пункты | — | — | 301-400th | Недостаточно данных |
| SDG 12 — Ответственное потребление и производство | — | — | 201-300th | Недостаточно данных |
| SDG 13 — Борьба с изменением климата | — | — | 301-400th | Недостаточно данных |
| SDG 14 — Сохранение морских экосистем | — | — | 301-400th | Недостаточно данных |
| SDG 15 — Сохранение экосистем суши | — | — | 301-400th | Недостаточно данных |
| SDG 16 — Мир, правосудие и эффективные институты | — | — | 301-400th | Недостаточно данных |
| SDG 17 — Партнёрство в интересах устойчивого развития | — | — | 801-1000th | Недостаточно данных |
Аналитическая записка об устойчивом развитии, климатической устойчивости и сотрудничестве в сфере зелёной экономики Центральной Азии.
Кейс о переводе глобальных приоритетов ЦУР в университетские инициативы, учебные курсы, кампусные проекты и локальные показатели.
Годовой обзор исследовательских результатов, партнёрств, событий и итогов внедрения ЦУР BKMISD за 2025 год.